| Caractéristiques | ECO PS | ECO ABS |
|---|---|---|
| MFR [DIN EN ISO 1133A] | 4-5 g/10 min [200°C/5kg] | ~8 g/10 min [230°C/3,8kg] |
| Charpy [DIN EN ISO 179/1eA] | 5-7 kj/m² [23°C] | 7,5 kj/m² [23°C] |
| Module traction [DIN EN ISO 527-2] | ~1700 MPa | ~1640 MPa |
| Vicat [DIN EN ISO 306] | ~85 °C | ~87 °C |
| Densité matériau | ~1,05 kg/L | ~1,05 kg/L |
| Couleur standard | Gris fenêtre | Gris clair |
| Colorable | × | × |
| Ajout | ECO PS | ECO ABS |
| Type post-consommation | × | × |
| Certificat Eucertplast | × | × |
| REACH et ROHS | × | × |
| Fiche données de sécurité | × | × |
| Fiche données traitement | × | × |
