| Eigenschaften | ECO PS | ECO ABS | 
|---|---|---|
| MFR [DIN EN ISO 1133A] | 4-5 g/10 min [200°C/5kg] | ~8 g/10 min [230°C/3,8kg] | 
| Charpy [DIN EN ISO 179/1eA] | 5-7 kj/m² [23°C] | 7,5 kj/m² [23°C] | 
| Zug E-Modul [DIN EN ISO 527-2] | ~1700 MPa | ~1640 MPa | 
| Vicat [DIN EN ISO 306] | ~85 °C | ~87 °C | 
| Materialdichte | ~1,05 kg/L | ~1,05 kg/L | 
| Farbe standardmäßig | Fenstergrau | Lichtgrau | 
| Einfärbbar | × | × | 
| Zusatz | ECO PS | ECO ABS | 
| post consumer Type | × | × | 
| Eucertplast Zertifikat | × | × | 
| REACH und ROHS | × | × | 
| Sicherheitsdatenblatt | × | × | 
| Verarbeitungsdatenblatt | × | × | 
